AÑO | GASTOS | INGRESOS | % SUBVENCIÓN PÚBLICA | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
2023 | 712.177,63€ | 903.381,15€ | 312.248,50€ (34,56%) | 191.203,52€ |
2022 | 513.282,99€ | 526.522,10€ | 148.573,70€ (28,22%) | 13.239,11€ |
2021 | 468.939,05€ | 532.317,94€ | 179.967,65€ (33,8%)) | 63.378,89€ |
2020 | 421.840,75€ | 420.507,84€ | 168.109,97€ (39,94%) | -1.332,91€ |
Entidades Públicas | Nombre del proyecto | Cantidad concedida |
---|---|---|
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Comunidad de Madrid | Programas de Inserción Laboral (PIL 22-23 y PIL 23-24) Ayudas a la Indefinición y Formación | 62.372,24€ |
Comunidad de Madrid - IRPF | Acompañamiento Integral, Intervención Familiar, Mujer y Salud Mental, Respiro Familiar y Voluntariado | 21.083,76€ |
Consejería de Sanidad | Centro de Día y Espacio Joven | 9.493,85€ |
Ayuntamiento de Madrid | Fomento del Asociacionsimo | 5.900,00€ |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | Centro de Día, Servicio de Información y Orientación, Escuela de Animación y Conectad@s | 71.207,14€ |
Comunidad de Madrid- Fondo Social Europeo | Servicio de Apoyo a la Inserción Laboral. Servicio de Apoyo para el Mantenimiento de Empleo | 80.000€ |
Comisión Europa - Programas Erasmus + | Mental Health Autonomy Project (MAP) y Families Independent living in metntal ilness (FILMI) | 52.191,51€ |
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Kit digital | 10.000,00€ |
Total de subvenciones | 312.248,50€ |
Entidades Privadas | Nombre del Proyecto | Cantidad concedida |
---|---|---|
Fundación ONCE | Formación para jóvenes "Sin Pausa", Formación para adultos "En línea contigo" y "Preparad@s", Talento digital: curso en Tecnología "CTRL-A" | 66.083,17€ |
Obra Social La Caixa | Espacio de Encuentro (22-23 y 23-24) Proyecto de investigación "Piensa y actúa en postivo" | 33.353,48€ |
ONCE | Formación en salud mental para cooordinadores de voluntariado y profesorado para la inclusión | 1.520,00€ |
Otros patrocinadores y colaboradores | Fundación Española de Calidad Asistencial, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Fundación Eurofirms | 3.215,69€ |
Total financiación subvenciones y donaciones privadas | 104.172,34€ | |
Lundbeck | Participación en evento | 500,00€ |
Otsuka | Participación en investigación | 3.345,00€ |
Angelini | Publicidad Curso Abordaje Multidisciplinar | 3.000€ |
Total: Financiación laboratorios y Farmacéuticos | 11.845,00€ | |
Total financiación entidades privadas | 116.017,34€ | |
TOTAL FINANCIAÓN PRIVADA | 149.620,21€ |
2023 Write a description for this list item and include information that will interest site visitors. For example, you may want to describe a team member's experience, what makes a product special, or a unique service that you offer.
Accede a la Auditoria y al informe